Kvällsstigen .22lr 2019-05-29
JUNIOR
Plac. Namn Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Inner1 Totalt KM
1                    
                     
ÖPPEN/SENIOR
Plac. Namn Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Inner1 Totalt KM
1 Sven Olsson 20 38 18 20 19 19 6 134  
2 Gunnar Magnusson 18 39 19 50 19 18 3 133 X
3 Kimmy Hanspers 19 36 16 20 20 19 4 130 X
4 Conny Hanspers 18 33 17 19 19 19 4 125 X
5 Nall Peter Andersson 17 35 15 20 18 19 4 124 X
6 Joakim Grind 19 35 13 18 14 13 3 112  
7 Lennart Karlsson 16 37 9 19 10 19 2 110  
8 Andreas Olsson 14 18 17 17 19 19   104  
9 Anders Fredriksson 15 35 14 19 15 5   103 X
10 David Österman 15 29 14 17 10 17 1 102 X
11 Jan Sjöberg 19 26 15 18 5 14   97 X
12 Michael Broberg 14 27 7 9 10 17   84  
                     
YNGRE VETERAN
Plac. Namn Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Inner1 Totalt KM
1 Hans Bodin 16 35 17 19 14 18 2 119 X
2 Stefan Uppgren 16 33 12 50 14 18 2 113 X
3 Hans Andersson 17 36 16 13 14 16 1 112 X
4 Mats Eriksson 16 19 8 6 9 9   67 X
                     
ÄLDRE VETERAN
Plac. Namn Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Inner1 Totalt KM
1 Bengt Edgren 17 37 19 20 18 17 3 128 X
2 Sören Hedström 19 37 18 20 14 17 3 125 X
3 Karl-Edvin Arnesson 17 33 8 16 18 17   109 X
                     
DAM
Plac. Namn Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Inner1 Totalt KM
1 Hanna Eriksson 10 18 3 10 18 4   63